測定範囲 | X軸 0~400mm Z軸 50~500mm(op.650) |
デジタル表示ユニット | X軸 0.002(dia) Z軸 0.005mm(0.001mm) |
ダイヤルゲージ | X軸 0.001mm Z軸 0.01mm(op.0.001mm) |
投影器 | スクリーン径 118mm(op.180) 倍率 ×10(op.×20) |
送り機構 | ボールスクリューとモーター(X.Z軸) |
スピンドル形状 | BT30~50 HSK32~100 KM32~80 KMはその都度ご指定下さい。 |
ツール着脱装置 | 空圧式 0.4~0.7Mpa (4~7kgf/㎝2) |
電 源 | AC100V ±10% 50/60Hz AC100V以上はご用命時、ご指定下さい。 (オプション) |
重 量 | 約400kg |
標準付属品一式 | Standard Accessories Sets |
Dimension
1.X軸ハンドル | 1.X軸ハンドル |
2.Z軸ハンドル | Z-axis handle |
3.X軸モーター | X-axis motor |
4.Z輪モーター | Z-axis motor |
5.X軸スケール | X-axis Scale |
6.Z輪スケール | Z-axis Scale |
7.X軸ダイヤルゲージ | X-axis dial gauge |
8.Z軸ダイヤルゲージ | Z-axis dial gauge |
9.デジタル表示ユニット | Digital display counter |
10.投影器(光源部) | Projector(Light source) |
11.投影器(投影部) | Projector(Projection part) |
12.スピンドル | Spindle |
13.スピンドル回転ハンドル | Spindle rotation handle |
14.スピンドルロックピン | Spindle lock pin |
15.操作盤 | Operation panel |
16.X軸給油口 | X-axis refueling entrance |
17.2軸給油口 | Z-axis refueling entrance |
18. レベルボルト | Level bolt |
19.キャスター | Caster |
20.台座 | Pedestal |
21. 竃源ケーブル接続口 | Connecting unit |
22.エアー接続口 | Air connection entrance |
Other
© 日本アイディーシステム Inc. All Rights Reserved.