測定範囲 | X軸 0~300mm Z軸 50~500mm(op.650) |
デジタル表示ユニット | X軸 0.002(dia) Z軸 0.005mm(0.001mm) |
ダイヤルゲージ | X軸 0.001mm Z軸 0.01mm(op.0.001mm) |
投影器 | スクリーン径 80mm(op.180) 倍率 ×10(op.×20) |
送り機構 | ボールスクリュー(X.Z軸) |
スピンドル形状 | BT30~50 HSK32~100 KM32~80 KMはその都度ご指定下さい。 |
ツール着脱装置 | 空圧式 0.4~0.7Mpa (4~7kgf/㎝2) |
電 源 | AC100V ±10% 50/60Hz AC100V以上はご用命時、ご指定下さい。 (オプション) |
重 量 | 約350kg |
標準付属品一式 | Standard Accessories Sets |
Dimension
1.X軸移動ハンドル | X-axis movement handle |
2.Z軸移動ハンドル | Z-axis movement handle |
3.X軸スケール | X-axis Scale |
4.Z輪スケール | Z-axis Scale |
5.X軸ダイヤルゲージ | X-axis dial gauge |
6.Z軸ダイヤルゲージ | Z-axis dial gauge |
7.デジタル表示ユニット | Digital display counter |
8.投影器(光源部) | Projector(Light source) |
9.投影器(投影部) | Projector(Projection part) |
10.スピンドル | Spindle |
11.スピンドル回転ハンドル | Spindle rotation handle |
12. スピンドルロックピン | Spindle lock pin |
13. 操作盤 | Operation panel |
14. 工具締付台 | Tool tightening mount |
15.X輪給油口 | X-axis refueling entrance |
16.Z軸給油口 | Z-axis refueling entrance |
17.フィルタレギュレータ | Filter regulator |
18.レベルボルト | Level bolt |
19.キャスター | Caster |
20.台座 | Pedestal |
21.電源ケーブル | Power cable |
22.本機油受け箱 | Oil receptacle |
Other
© 日本アイディーシステム Inc. All Rights Reserved.